Ball x Pit è un roguelike brick-breaker dove far evolvere le vostre Ball è la parte più importante del gameplay.
Ci sono decine di combinazioni che potete fondere tra loro per creare build potenti. Esistono molte sinergie nascoste e potenziali combinazioni, ma nel gioco non è presente una lista ufficiale.
Questa guida raccoglie tutte le Evoluzioni scoperte finora, con descrizioni dettagliate per aiutarvi a pianificare la vostra build.
La lista è ancora in aggiornamento man mano che vengono trovate nuove combinazioni.
SANGUE
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Bleed + Poison | Virus | Applica 1 stack di Disease alle unità colpite (massimo 8). Disease dura 6 secondi e infligge 3–5 danni al secondo per stack. 15% di probabilità di trasferire uno stack quando il nemico muore. |
| Bleed + Brood Mother | Leech | Si attacca al nemico colpito e infligge danni nel tempo. |
| Bleed + Charm | Berserk | Ogni colpo può far impazzire i nemici. I nemici in Berserk attaccano gli altri. |
| Bleed + Dark | Sacrifice | Infligge 4 stack di Bleed (fino a 15). Applica una Curse che infligge ingenti danni dopo 5 colpi. |
| Bleed + Iron | Hemorrhage | Infligge 3 stack di Bleed. Se colpite un nemico con 12 o più stack, li consuma infliggendo il 20% della salute attuale come danno. |
| Bleed + Vampire | Vampire Lord | Ogni colpo infligge 3 stack di Bleed. Quando colpite un nemico con almeno 10 stack, vi curate di 1 punto vita e tutti gli stack vengono consumati. |
VELENO
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Poison + Laser Beam | Radiation Beam | Infligge danno e diffonde l’effetto Poison tramite il Laser Beam. |
| Poison + Earthquake | Swamp | Lascia dietro di sé chiazze di catrame. I nemici che vi entrano subiscono danno nel tempo, vengono rallentati e guadagnano stack di Poison. |
| Poison + Wind | Noxious | Passa attraverso i nemici applicando Poison. |
| Poison + Ghost | Virus | Avvelena i nemici vicini con Disease. |
FUOCO
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Burn + Iron | Bomb | Esplode quando colpisce un nemico, infliggendo AOE damage. Ha un tempo di ricarica prima di poter essere usata di nuovo. |
| Burn + Freeze | Frozen Flame | Aggiunge 1 stack di Frostburn al colpo per 20 secondi (max 4 stack). Frostburn infligge danno nel tempo e i nemici Frostburnt subiscono il 25% di danno extra. |
| Burn + Wind | Inferno | Applica 1 stack di Burn ai nemici entro 2 tile per 6 secondi. Ogni stack infligge 3–6 danni al secondo. |
| Burn + Earthquake | Magma | Emette globi di lava nel tempo. I nemici subiscono danno nel tempo e ricevono fino a 3 stack di Burn. |
| Burn + Light | Sun | Acceca tutti i nemici visibili e aggiunge uno stack di Burn che infligge danno nel tempo. |
| Burn + Charm | Berserk | Ogni colpo può far impazzire i nemici, spingendoli ad attaccarsi tra loro. |
GHIACCIO
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Freeze + Ghost | Wrath | Congela qualsiasi nemico che attraversa. |
| Freeze + Burn | Frozen Flame | Aggiunge 1 stack di Frostburn per 20 secondi (massimo 4 stack). Frostburn infligge danno nel tempo e i nemici Frostburnt subiscono il 25% di danno aggiuntivo. |
| Freeze + Laser | Freeze Ray | Emette un Freeze Ray quando colpisce un nemico, infliggendo danni a tutti quelli sulla sua traiettoria. 10% di probabilità di congelare per 10 secondi. |
| Freeze + Wind | Blizzard | Congela tutti i nemici in un piccolo raggio, infliggendo anche danno. |
| Freeze + Earthquake | Glacier | Rilascia nel tempo spuntoni di ghiaccio che infliggono danni e congelano i nemici. |
FULMINE
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Lightning + Charm | Lovestruck | Applica Lovestruck. I nemici colpiti hanno una probabilità di curarvi quando attaccano. |
| Lightning + Freeze (o Wind) | Blizzard | Congela tutti i nemici in un piccolo raggio e infligge danni. |
| Lightning + Light | Flash | Infligge un piccolo danno a tutti i nemici sullo schermo dopo ogni colpo e li acceca. |
| Lightning + Iron | Lightning Rod | Pianta un Lightning Rod sui nemici colpiti, che vengono poi colpiti da fulmini periodicamente. |
| Lightning + Wind | Storm | Emette scariche di fulmini periodiche che danneggiano i nemici vicini. |
FERRO
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Iron + Lightning | Lightning Rod | Pianta un Lightning Rod sui nemici colpiti. Questi vengono colpiti da fulmini ogni 3 secondi e infliggono danni ad area ai vicini. |
| Iron + Dark | Assassin | Attraversa i nemici frontali ma non quelli posteriori. Infligge il 30% di danno bonus ai backstab. |
| Iron + Ghost | Assassin | Stesso effetto della versione con Dark: passa attraverso la parte frontale dei nemici e infligge danno bonus ai colpi alle spalle. |
CELLULARE
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Cell + Egg Sac | Voluptuous Egg Sac | Esplode in 2–3 Egg Sac quando colpisce un nemico. Ha un breve tempo di ricarica prima di poter essere lanciata di nuovo. |
| Cell + Brood Mother | Maggot | Infesta i nemici colpiti con maggots. |
| Cell + Earthquake | Overgrowth | Applica uno stack di Overgrowth. Quando accumulate più stack, vengono consumati per infliggere danno ad area (AoE damage). |
| Cell (o Poison) + Laser | Radiation Beam | Infligge danno e applica stack di Radiation. Gli effetti durano per un breve periodo e fanno subire più danni da altre fonti. |
| Cell (Blood o Ghost) + Poison | Virus | Applica uno stack di Disease ai nemici colpiti, che infligge danno nel tempo. |
CHARM
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Charm + Bleed/Burn | Berserk | Ogni colpo ha una probabilità di far impazzire i nemici. I nemici Berserk attaccano quelli vicini. |
| Charm + Dark | Incubus | Ogni colpo può charmare un nemico. I nemici Charmed maledicono quelli vicini; colpendoli più volte infliggerete danni aggiuntivi. |
| Charm + Light (o Lightning) | Lovestruck | Applica Lovestruck ai nemici: hanno il 50% di probabilità di curarvi invece di danneggiarvi quando vi colpiscono. |
| Charm + Vampire | Succubus | Ogni colpo ha la probabilità di charmare il nemico. Vi curate di 1 punto vita ogni volta che colpite un nemico. |
LASER
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Laser Horizontal + Laser Vertical | Holy Laser | Infligge danno a tutti i nemici nella stessa riga e colonna. |
| Laser + Freeze | Freeze Ray | Emette un Freeze Ray quando colpisce un nemico, infliggendo danno a tutti i nemici sul percorso. 10% di probabilità di congelarli per 10 secondi. |
| Laser + Poison (o Cell) | Radiation Beam | Infligge danno e diffonde l’effetto Poison attraverso il Laser Beam. |
| Laser Beam + Light | Laser Beam | Emette un Laser Beam all’impatto che infligge danno e acceca i nemici. |
MADRE DELLA COVATA
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Brood Mother + Egg Sac | Spider Queen | Ha una piccola probabilità di generare un Egg Sac ogni volta che colpisce un nemico. |
| Brood Mother + Vampire | Mosquito King | Evoca una zanzara ogni volta che colpisce un nemico. Le zanzare attaccano nemici casuali e vi curano di 1 punto vita se infliggono un colpo. |
| Brood Mother + Bleed | Leech | Si attacca al nemico colpito e infligge danno nel tempo. |
| Brood Mother + Cell | Maggot | Infesta i nemici con larve (maggots). Quando muoiono, generano piccole baby balls. |
OSCURITÀ
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Dark + Bleed | Sacrifice | Infligge 4 stack di Bleed (fino a 15) e applica una Curse che causa un danno massiccio dopo 5 colpi. |
| Dark + Iron | Assassin | Passa attraverso i nemici frontali ma non quelli posteriori, infliggendo il 30% di danno bonus ai backstab. |
| Dark (o Bleed) + Vampire | Vampire Lord | Ogni colpo infligge 3 stack di Bleed. Quando il nemico raggiunge 10 stack, lo colpite, vi curate e consumate tutti gli stack. |
| Dark (o Poison) + Wind | Noxious | Passa attraverso i nemici e applica stack di Poison ai vicini, che subiscono danno nel tempo. |
| Dark + Ghost | Phantom | Maledice i nemici colpiti. Dopo che vengono colpiti 5 volte, subiscono danno ingente. |
| Dark + Light | Flicker | Infligge danno a tutti i nemici sullo schermo ogni pochi secondi. |
| Dark + Charm | Incubus | Ogni colpo può charmare un nemico. I nemici Charmed maledicono quelli vicini e, dopo essere stati colpiti più volte, subiscono danno. |
LUCE
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Light + Dark | Flicker | Infligge danno a tutti i nemici sullo schermo ogni pochi secondi. |
| Light + Laser | Laser Beam | Emette un Laser Beam all’impatto che infligge danno ingente. |
| Light + Burn | Sun | Acceca tutti i nemici visibili e aggiunge uno stack di Burn ogni secondo per un breve periodo. |
| Light + Lightning | Flash | Infligge piccolo danno a tutti i nemici sullo schermo dopo ogni colpo e li acceca. |
| Light + Charm | Lovestruck | Applica Lovestruck: i nemici colpiti hanno una probabilità di curarvi quando attaccano. |
TERREMOTO
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Earthquake + Burn | Magma | Emette globi di lava nel tempo. I nemici subiscono danno e ricevono stack di Burn (massimo 3). |
| Earthquake + Freeze | Glacier | Rilascia spuntoni di ghiaccio che infliggono danno e congelano i nemici per un breve periodo. |
| Earthquake + Poison | Swamp | Lascia chiazze di catrame. I nemici che vi entrano vengono rallentati, subiscono danno nel tempo e guadagnano stack di Poison. |
| Earthquake + Wind | Sandstorm | Passa attraverso i nemici infliggendo danno costante e accecandoli. |
| Earthquake + Cell | Overgrowth | Applica stack di Overgrowth. Al terzo stack, li consuma per infliggere AoE damage. |
SACCO D’UOVA
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Egg Sac + Brood Mother | Spider Queen | Ha una probabilità di generare un Egg Sac ogni volta che colpisce un nemico. |
| Egg Sac + Iron | Shotgun | Dopo aver colpito un muro, spara baby balls veloci che vengono distrutte all’impatto. |
| Egg Sac + Vampire | Mosquito Swarm | Esplode in più mosquitoes che attaccano nemici casuali. Se uccidono un nemico, vi curano di 1 punto vita. |
| Egg Sac + Cell | Voluptuous Egg Sac | Esplode in 2–3 Egg Sac quando colpisce un nemico. Ha un breve tempo di ricarica. |
FANTASMA
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Ghost + Dark | Phantom | Maledice i nemici colpiti, infliggendo danno dopo che vengono colpiti 5 volte. |
| Ghost + Freeze | Wrath | Congela ogni nemico attraversato. |
| Ghost + Poison | Virus | Applica 1 stack di Disease ai nemici colpiti (massimo 8). Ogni stack dura 6 secondi e infligge 3–5 danni al secondo. 15% di probabilità di propagarsi alla morte. |
| Ghost + Vampire | Soul Sucker | Passa attraverso i nemici, assorbendo la loro vita con una probabilità di lifesteal (una volta per nemico). |
| Ghost (o Dark) + Iron | Assassin | Passa attraverso la parte frontale dei nemici ma non quella posteriore. Infligge danno bonus ai backstab. |
VENTO
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Wind + Lightning | Storm | Emette scariche di fulmine che colpiscono i nemici vicini. |
| Wind + Earthquake | Sandstorm | Passa attraverso i nemici infliggendo danno costante e accecandoli. |
| Wind + Dark (o Poison) | Noxious | Passa attraverso i nemici applicando Poison. |
| Wind + Freeze | Blizzard | Congela tutti i nemici entro un piccolo raggio, infliggendo danno. |
| Wind + Burn | Inferno | Applica 1 stack di Burn ai nemici entro 2 tile per 6 secondi. Ogni stack infligge 3–6 danni al secondo. |
VAMPIRO
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Vampire + Ghost | Soul Sucker | Passa attraverso i nemici assorbendo la loro vita. Probabilità di lifesteal, ma solo una volta per nemico. |
| Vampire + Egg Sac | Mosquito Swarm | Esplode in più mosquitoes che attaccano nemici casuali e vi curano di 1 punto vita se uccidono un nemico. |
| Vampire + Brood Mother | Mosquito King | Genera una zanzara ogni volta che colpisce un nemico. Le zanzare attaccano nemici casuali e vi curano di 1 punto vita per colpo. |
| Vampire + Bleed (o Dark) | Vampire Lord | Ogni colpo infligge 3 stack di Bleed. Quando colpite un nemico con almeno 10 stack, vi curate di 1 punto vita e tutti gli stack vengono consumati. |
EVOLUZIONI SPECIALI
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| Bomb (Burn + Iron) + Poison | Nuclear Bomb | Esplode quando colpisce un nemico, infliggendo danni e applicando Radiation. |
| Dark + Sun (Burn + Light) | Black Hole | Uccide istantaneamente il primo nemico non boss che colpisce, ma poi si distrugge. |
| Succubus + Incubus | Satan | Aggiunge 1 stack di Burn a tutti i nemici sullo schermo ogni secondo (fino a 5). Infligge danno e manda i nemici in Berserk. |
| Vampire Lord + Spider Queen + Mosquito King | Nosferatu | Genera un vampire bat a ogni rimbalzo. I pipistrelli volano verso nemici casuali, infliggono danno e si trasformano in un Vampire Lord. |
EVOLUZIONI PASSIVE
| Combinazione | Evoluzione | Effetto |
|---|---|---|
| War Horn + Baby Rattle | Cornucopia | Ogni volta che vengono create tiny balls, ottenete ball aggiuntive. |
| Deadeye’s Amulet + Reacher’s Spear | Gracious Impaler | I colpi critici hanno il 5% di probabilità di uccidere istantaneamente i nemici. |
| Wretched Onion + Breastplate | Odiferous Shell | Quando toccate un nemico, c’è il 50% di probabilità che muoia all’istante. |
| Ethereal Cloak + Ghostly Corset | Phantom Regalia | Le balls attraversano i nemici fino a colpire il muro posteriore, infliggendo il 50% di danno in più. |
| Spiked Collar + Crown of Thorns | Tormentor’s Mask | I nemici hanno una probabilità di morire all’istante quando entrano nel raggio corpo a corpo. |
| Everflowing Goblet + Vampiric Sword | Soul Reaver | Ogni uccisione vi cura di 1 punto vita e vi permette di curarvi oltre il massimo (al 30% di efficienza). |
| Radiant Feather + Fleet Feet | Wings of the Anointed | Le balls si muovono il 40% più velocemente e vi muovete il 20% più rapidamente. Non subite più effetti dagli ostacoli ambientali. |
Scrivi un commento