EA Sports rivela la Top 27 dei player di FC 27: Mbappé e Haaland ancora sovrani, il PSG domina e la Serie A scompare.
Electronic Arts ha ufficialmente svelato le valutazioni dei 27 calciatori più forti per il nuovo capitolo videoludico FC 27. Tra conferme al vertice, un clamoroso cambio d’equilibrio nei top club europei e l’assenza quasi totale del campionato italiano, ecco i punti chiave emersi dal nuovo database ufficiale.
Mbappé e Haaland in vetta, il Real punge con Bellingham
In cima alla graduatoria non ci sono sorprese: Kylian Mbappé e Erling Haaland mantengono lo scettro di calciatori più forti del videogioco con un overall di 91.
Subito alle loro spalle si piazza un fitto gruppo di stelle a quota 90, guidato dal metronomo ex Manchester City e oggi a un passo dal Barcellona, Rodri, e dai trascinatori del Bayern Monaco, Harry Kane e Michael Olise. Ottimo posizionamento anche per i gioielli del Barcellona, Pedri e Lamine Yamal, oltre al blocco del Real Madrid che piazza Thibaut Courtois e Jude Bellingham a 90, con Vinícius Júnior subito dietro a 89.
L’elemento che salta maggiormente all’occhio in questa Top 27 è la presenza dirompente del Paris Saint-Germain. La formazione parigina vanta ben 7 elementi in lista, potendo schierare una spina dorsale da sogno su FC 27: da Vitinha e Dembélé (90) fino ai vari Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Pacho, Hakimi e João Neves.
| Posizione | Calciatore | Overall | Ruolo | Squadra |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | ATT | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | ATT | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | CDC | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | ATT | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | CC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | ATT | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | ED | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | CC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | AD | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | POR | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | COC | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | DC | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | POR | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | COC | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | AS | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | TS | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | DC | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | COC | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | AS | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | POR | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | CDC | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | DC | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | DC | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | TD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | CC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | CDC | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | ES | FC Bayern München |
Un segnale d’allarme per la Serie A
Un dato fa riflettere gli appassionati del calcio nostrano: nessun giocatore attualmente militante in Serie A è presente tra i primi 27 del gioco. L’unico rappresentante della Nazionale italiana resta Gianluigi Donnarumma (89), portiere del Manchester City.
Resiste imperterrito anche Lionel Messi, con un ottimo 89 overall.
Scrivi un commento