Il nuovo capitolo della celebre saga videoludica di calcio FC 27 sta per arrivare e gli appassionati del videogioco non vedono l’ora di scoprire i rating ufficiali delle proprie stelle preferite.
Oggi diamo uno sguardo da vicino alla nostra Serie A, analizzando la Top 27 dei calciatori con l’Overall più alto presenti nel gioco.
Il podio e le sorprese del campionato
In cima alla classifica troviamo un terzetto d’élite a quota 87: il portiere del Milano FC Mike Maignan, l’infatagabile metronomo dell’Inter Nicolò Barella e il bomber e suo compagno nerazzurro Lautaro Martínez.
Subito dietro, a quota 86, troviamo una difesa di ferro con Bastoni, Bremer e Dimarco, affiancati da certezze tra i pali come Carnesecchi e dal colpo di mercato Scott McTominay. Non mancano poi campioni dal fascino eterno come Luka Modrić e Kevin De Bruyne, entrambi con un rating di 85, fino ad arrivare ai giovani talenti in rampa di lancio come Kenan Yıldız e Nico Paz (entrambi 84 OVR).
Una precisazione, prima di proseguire: vista la mancanza delle licenze ufficiali, le squadre Milan e Inter vengono rispettivamente chiamate Milano FC e Lombardia FC all’interno del gioco.
La Top 27 dei calciatori della Serie A su FC 27
| # | Giocatore | OVR | Ruolo | Club |
| 1 | Mike Maignan | 87 | POR | Milano FC |
| 2 | Nicolò Barella | 87 | CC | Lombardia FC |
| 3 | Lautaro Martínez | 87 | ATT | Lombardia FC |
| 4 | Federico Dimarco | 86 | TS | Lombardia FC |
| 5 | Scott McTominay | 86 | CC | Napoli |
| 6 | Alessandro Bastoni | 86 | DC | Lombardia FC |
| 7 | Bremer | 86 | DC | Juventus |
| 8 | Marco Carnesecchi | 86 | POR | Bergamo Calcio |
| 9 | Luka Modrić | 85 | CC | Milano FC |
| 10 | Kevin De Bruyne | 85 | COC | Napoli |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu | 85 | CDC | Lombardia FC |
| 12 | Adrien Rabiot | 85 | CC | Milano FC |
| 13 | Paulo Dybala | 85 | COC | AS Roma |
| 14 | Marcus Thuram | 85 | ATT | Lombardia FC |
| 15 | Mile Svilar | 85 | POR | AS Roma |
| 16 | Wladimiro Falcone | 84 | POR | Lecce |
| 17 | Manuel Locatelli | 84 | CDC | Juventus |
| 18 | Gianluca Mancini | 84 | DC | AS Roma |
| 19 | Nico Paz | 84 | COC | Como 1907 |
| 20 | Kenan Yıldız | 84 | COC | Juventus |
| 21 | David De Gea | 83 | POR | Fiorentina |
| 22 | Stanislav Lobotka | 83 | CC | Napoli |
| 23 | Amir Rrahmani | 83 | DC | Napoli |
| 24 | Christian Pulisic | 83 | COC | Milano FC |
| 25 | Manuel Akanji | 83 | DC | Lombardia FC |
| 26 | Donyell Malen | 83 | ATT | AS Roma |
| 27 | Evan Ndicka | 83 | DC | AS Roma |
Cosa ne pensate di questi rating?
Scrivi un commento