RIDE 4, svelate moto e tracciati del nuovo gioco di Milestone


23 Settembre 2020
Milestone ha oggi svelato nuove informazioni su RIDE 4, l’ultimo capitolo dell’amatissimo franchise dedicato agli amanti delle due ruote che sarà disponibile l’8 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Il gioco, nel 2021, sarà riproposto anche su PS5 e Xbox Series X|S con vari miglioramenti già annunciati dagli sviluppatori.
In un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Milestone ha annunciato tutti i tracciati e le moto che saranno presenti al lancio su RIDE 4, che potete trovare di seguito.
La lista dei tracciati
- WeatherTech Raceway Laguna Seca (USA)
- Okayama International Circuit (Giappone)
- Imatra (Finlandia)
- Circuito di Oulton Park (Regno Unito)
- Circuito di Donington Park (Regno Unito)
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola (Italia)
- Circuito di Brands Hatch (Regno Unito)
- Cadwell Park Circuit (Regno Unito)
- Autódromo Internacional do Algarve (Portogallo)
- Costa Azzurra (Francia)
- Macao (Macao)
- Southern 100 (Isola di Man)
- Tsukuba (Giappone)
- Suzuka (Giappone)
- Nürburgring GP-Strecke (Germania)
- Nurburgring Nordschleife (Germania)
- Sportland Sugo (Giappone)
- Northwest 200 (Irlanda del Nord)
- Mugello (Italia)
- Autodromo Nazionale Di Monza (Italia)
- Phillip Island (Australia)
- Canadian Tire Motorsport Park (Canada)
- Road America (USA)
- Virginia International Raceway (USA)
- Interlagos (Brasile)
- Kanto (Giappone)
- Utah International (USA)
- Snetterton (Regno Unito)
- Circuit De Nevers Magny-Cours (Francia)
- Road Atlanta (USA)
La lista delle moto
Come fanno sapere gli sviluppatori, ogni modello in Ride 4 è stato creato da zero, concentrandosi sull’alta fedeltà e l’attenzione ai dettagli: la tecnologia di scansione 3D all’avanguardia ha permesso di creare i migliori modelli nella storia del franchise. Arriva inoltre la categoria Endurance che fa il suo debutto nel gioco.
Aprilia | RSV4 Factory 1100 | 2019 | |
Aprilia | RSV4 Factory 1100 – Modificata da corsa | 2019 | |
Aprilia | RSV4 R | 2010 | |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2019 | |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory – Racing Modified | 2019 | |
Aprilia | RSV4 Factory 1100 – Endurance modificata | 2019 | |
BMW | S 1000 RR | 2019 | |
BMW | S 1000 RR – Modificato da corsa | 2019 | |
BMW | S 1000 RR – Endurance modificata | 2019 | |
Ducati | 748 | 1998 | |
Ducati | 916 | 1994 | BONUS DI PREORDINE |
Ducati | 1098R | 2008 | |
Ducati | 1098R – Endurance modificato | 2008 | |
Ducati | 1299 Panigale S | 2017 | |
Ducati | 1299 Panigale S – Racing Modified | 2017 | |
Ducati | 998R | 2002 | |
Ducati | 998R – Modificato da corsa | 2002 | |
Ducati | 999R | 2006 | |
Ducati | 999R – Modificato da corsa | 2006 | |
Ducati | Desmosedici RR | 2006 | |
Ducati | Monster 1200 S | 2019 | |
Ducati | Monster 1200 S – Racing modificato | 2019 | |
Ducati | Mostro 696 | 2014 | |
Ducati | Panigale V4 | 2018 | |
Ducati | Panigale V4 R | 2019 | |
Ducati | Panigale V4 R – Endurance Modified | 2019 | |
Ducati | Panigale V4 R – Racing Modified | 2019 | |
Ducati | V4 S Naked | 2020 | |
Harley Davidson | Filo sotto tensione | 2019 | |
Harley Davidson | VR1000R | 1994 | |
Harley Davidson | XG750A Street Rod | 2019 | |
Honda | CB600F – Hornet | 2006 | |
Honda | CBR 1000RR Fireblade | 2005 | |
Honda | CBR 1000RR Fireblade | 2008 | |
Honda | CBR 1000RR Fireblade – Endurance Modified | 2008 | |
Honda | CBR 1000RR Fireblade – Racing Modified | 2005 | |
Honda | CBR 1000RR Fireblade SP | 2019 | |
Honda | CBR 1000RR Fireblade SP – Endurance Modified | 2019 | |
Honda | CBR 1000RR Fireblade SP – Racing modificato | 2019 | |
Honda | CBR 600RR | 2005 | |
Honda | CBR 600RR – Modificato da corsa | 2005 | |
Honda | CBR900RR Fireblade | 1992 | |
Honda | NR750 | 1992 | |
Honda | NS 400R | 1985 | |
Honda | NS 400R – Modificato da corsa | 1985 | |
Honda | NSR 250R | 1995 | |
Honda | NSR 250R – Modificato da corsa | 1995 | |
Honda | RC181 (Grandine) | 1966 | |
Honda | RVF750 RC45 | 1994 | |
Honda | VFR750R RC30 | 1988 | |
Honda | VFR750R RC30 – Endurance Modified | 1988 | |
Honda | VFR750R RC30 – Modificato da corsa | 1988 | |
Honda | VTR1000 SP1 | 2001 | |
Honda | VTR1000 SP1 – Endurance Modified | 2001 | |
Honda | VTR1000 SP1 – Racing modificato | 2001 | |
Husqvarna | 701 Supermoto | 2018 | |
Husqvarna | FS 450 | 2017 | |
Kawasaki | KX450 Supermoto | 2019 | |
Kawasaki | Ninja H2 | 2019 | |
Kawasaki | Ninja H2R | 2019 | |
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2008 | |
Kawasaki | Ninja ZX-10R – Endurance Modified | 2008 | |
Kawasaki | Ninja ZX-10R 30 ° anniversario | 2015 | |
Kawasaki | Ninja ZX-10RR – Endurance Modified | 2019 | |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2005 | |
Kawasaki | Ninja ZX-6R 636 | 2019 | |
Kawasaki | Ninja ZX-6R 636 – Racing modificato | 2019 | |
Kawasaki | Ninja ZX-7RR | 1996 | |
Kawasaki | Ninja ZX-7RR – Endurance Modified | 1996 | |
Kawasaki | Ninja ZX-7RR – Racing modificato | 1996 | |
Kawasaki | Zephyr 1100 – Racing modificato | 1992 | |
Kawasaki | ZRX1200 R | 2006 | |
Kawasaki | ZRX1200 R – Racing modificato | 2006 | |
Kawasaki | ZX-10R SE | 2019 | |
Kawasaki | ZXR750 | 1989 | |
Kawasaki | ZXR750 – Endurance modificato | 1989 | |
Kawasaki | ZXR750 – Racing modificato | 1989 | |
Kawasaki | ZZR 1400 | 2018 | |
Kawasaki | ZZR 1400 – Racing modificato | 2018 | |
Kawasaki | Ninja ZX-10RR | 2019 | |
Kawasaki | Ninja ZX-10RR – Racing modificato | 2019 | |
Kawasaki | Zephyr 1100 | 1992 | |
KTM | 1190 RC8R | 2014 | |
KTM | 1190 RC8R – Modificato da corsa | 2014 | |
KTM | 1290 Super Duke R | 2019 | |
KTM | 1290 Super Duke R – Modificato da corsa | 2019 | |
KTM | 390 R | 2019 | |
KTM | 390 R – Racing modificato | 2019 | |
KTM | Duca 790 | 2018 | |
MV Agusta | 500cc Tre (Agostini) | 1969 | |
MV Agusta | Brutale 1000 Serie Oro | 2019 | |
MV Agusta | Brutale 1090 RR | 2016 | |
MV Agusta | Brutale 1090 RR – Racing Modified | 2016 | |
MV Agusta | Brutale 800 | 2019 | |
MV Agusta | Brutale 800 RR | 2019 | |
MV Agusta | F3 675 | 2019 | |
MV Agusta | F3 800 | 2019 | |
MV Agusta | F4 | 2019 | |
MV Agusta | F4 – Endurance modificata | 2019 | |
MV Agusta | F4 – Racing modificato | 2019 | |
MV Agusta | F4 1000S | 2006 | |
MV Agusta | F4 750 | 1998 | |
MV Agusta | F4 Mamba | 2006 | |
MV Agusta | F4 RR | 2019 | |
MV Agusta | F4 RR 312 1078 | 2009 | |
MV Agusta | F4 Tamburini | 2006 | |
MV Agusta | RVS # 1 | 2018 | |
Paton | S1-R Lightweight Race Edition | 2019 | |
Suter | 500 mmx | 2017 | |
Suzuki | Katana GSX1100S | 1981 | |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2014 | BONUS DI PREORDINE |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2019 | |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2003 | |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2007 | |
Suzuki | GSX-R 1000 – Endurance modificata | 2007 | |
Suzuki | GSX-R 1000 – Modificato da corsa | 2007 | |
Suzuki | GSX-R 1000R – Endurance Modified | 2019 | |
Suzuki | GSX-R 600 | 2005 | |
Suzuki | GSX-R 600 | 2017 | |
Suzuki | GSX-R 600 – Racing modificata | 2005 | |
Suzuki | GSX-R 600 – Racing modificata | 2017 | |
Suzuki | GSX-R 750 | 1985 | |
Suzuki | GSX-R 750 – Endurance modificata | 1985 | |
Suzuki | GSX-R 750 SRAD | 1998 | |
Suzuki | GSX-R 750 SRAD – Modificato da corsa | 1998 | |
Suzuki | GSX-R 750RR LE | 1989 | |
Suzuki | GSX-S 750 ABS | 2019 | |
Suzuki | Hayabusa | 2015 | |
Suzuki | Hayabusa – Racing modificato | 2015 | |
Suzuki | Katana | 2019 | |
Suzuki | RG 500 | 1987 | |
Suzuki | RG 500 – Racing – Racing modificato | 1987 | |
Suzuki | RGV 250 | 1991 | |
Suzuki | RGV 250 – Racing modificato | 1991 | |
Suzuki | GSX-R 1000R | 2019 | |
Suzuki | GSX-R 1000R – Modificato da corsa | 2019 | |
Tamburini Massimo | T12 Massimo | 2016 | |
TM | SMX Supermotard Competizione | 2015 | |
Trionfo | Daytona 675R | 2017 | |
Trionfo | Daytona 675R – Modificato da corsa | 2017 | |
Trionfo | Speed Triple 955i | 2004 | |
Trionfo | Speed Triple S | 2020 | |
Trionfo | Speed Triple S – Modificato da corsa | 2020 | |
Trionfo | Street Triple R | 2014 | BONUS DI PREORDINE |
Trionfo | Street Triple RS | 2020 | |
Vyrus | 986 M2 Stradale | 2017 | |
Yamaha | FZ -1 N | 2009 | BONUS DI PREORDINE |
Yamaha | FZ 750 | 1986 | |
Yamaha | FZR 750 R OW 01 | 1989 | |
Yamaha | FZR 750 R OW 01 - Endurance Modified | 1989 | |
Yamaha | FZR 750 R OW 01 - Modificata da corsa | 1989 | |
Yamaha | MT10 ABS | 2020 | |
Yamaha | MT10 ABS – Racing modificato | 2020 | |
Yamaha | MT125 | 2020 | |
Yamaha | R3 | 2019 | |
Yamaha | R3 – Racing modificato | 2019 | |
Yamaha | RD 500LC | 1985 | |
Yamaha | RD 500LC – Racing modificato | 1985 | |
Yamaha | TZR 250 R | 1994 | |
Yamaha | TZR 250 R – Modificato da corsa | 1994 | |
Yamaha | XJR1300 | 2006 | |
Yamaha | XJR1300 – Racing modificato | 2006 | |
Yamaha | YZF 450 Supermoto | 2015 | |
Yamaha | YZF-R1 | 1998 | |
Yamaha | YZF-R1 | 2008 | |
Yamaha | YZF-R1 | 2014 | |
Yamaha | YZF-R1 | 2019 | |
Yamaha | YZF-R1 | 2020 | |
Yamaha | YZF-R1 – Endurance modificata | 2008 | |
Yamaha | YZF-R1M | 2019 | |
Yamaha | YZF-R1M – Endurance modificata | 2019 | |
Yamaha | YZF-R1M – Racing modificato | 2019 | |
Yamaha | YZF-R6 | 2002 | |
Yamaha | YZF-R6 | 2015 | |
Yamaha | YZF-R6 | 2019 | |
Yamaha | YZF-R6 – Racing modificato | 2002 | |
Yamaha | YZF-R6 – Racing modificato | 2019 | |
Yamaha | YZF-R7 | 1998 | |
Yamaha | YZF-R7 – Endurance modificata | 1998 | |
Yamaha | YZF-R7 – Racing modificato | 1998 |

Entra a contatto con uno strano oggetto chiamato "videogioco" alla tenera età di 5 anni, e da lì in poi la sua mente sarà focalizzata per sempre sul mondo videoludico. Fan sfegatato della serie Kingdom Hearts e della Marvel Comics, che mi divertono fin da bambino. Cacciatore di Trofei DOP.